Турбинный пневматический вибратор OLI OT13
Гарантия производителя 1 год
Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с завода – изготовителя.
Вибрационные характеристики пневматического вибратора OLI OT13
Частота вибрации, 1/мин | Вынуждающая сила, кН | Потребление воздуха | ||||||
2 бар | 4 бар | 6 бар | 2 бар | 4 бар | 6 бар | 2 бар | 4 бар | 6 бар |
Технические характеристики пневмовибратора OLI OT10
Параметр | Значение |
Артикул | |
Применение | вибростолы, бункеры, силосы, вибросита, вибропитатели, оборудование для уплотнения бетона |
Рабочий материал | сухой и гранулированный (пищевая промышленность), бетон |
Назначение | разделение, уплотнение, уменьшение трения |
Режим работы | непрерывный |
Рабочее давление, бар | 2 ... 6 |
Пневматическая цепь | фильтр + регулирующий клапан + смазка + 3/2 ходовой клапан |
Качество подачи воздуха | Класс 5.4.1. |
Рабочая температура, °C | -20 ... 120 |
Максимальный уровень шума, дБ | 90 |
Принцип работы | круговые колебания за счет вращения турбины - высокая частота и центробежня сила |
Взрывозащита по ATEX | II 2D CT(X) / II 2G CT(X) |
Материал корпуса | Алюминий |
Длина, мм | |
Ширина, мм | |
Высота, мм | |
Масса, кг |
Габаритные размеры OLI OT10
A | B | C | D | E | F | IN-OUT |
Нужна помощь с заказом? позвоните нам!
8 (800) 505-93-08